<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Monitoramento web - táLigado Comunicação Conectada</title>
	<atom:link href="https://taligadocomunicacao.com.br/category/monitoramento-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://taligadocomunicacao.com.br/category/monitoramento-web/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2018 19:10:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.5</generator>

<image>
	<url>https://taligadocomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2018/01/cropped-cone-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Monitoramento web - táLigado Comunicação Conectada</title>
	<link>https://taligadocomunicacao.com.br/category/monitoramento-web/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Google Analytics: mudanças na política de privacidade</title>
		<link>https://taligadocomunicacao.com.br/google-analytics-mudancas-na-politica-de-privacidade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-analytics-mudancas-na-politica-de-privacidade</link>
					<comments>https://taligadocomunicacao.com.br/google-analytics-mudancas-na-politica-de-privacidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TáLIGADO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 19:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitoramento web]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics histórico de dados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://taligadocomunicacao.com.br/?p=5028</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma mudança na política de segurança da União Europeia vai alterar a relação de algumas plataformas com os dados de usuários e este é o caso do Google Analytics. Graças à aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, a partir do dia 25 de maio, o GA vai controlar a retenção de dados [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://taligadocomunicacao.com.br/google-analytics-mudancas-na-politica-de-privacidade/">Google Analytics: mudanças na política de privacidade</a> apareceu primeiro em <a href="https://taligadocomunicacao.com.br">táLigado Comunicação Conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://taligadocomunicacao.com.br/google-analytics-mudancas-na-politica-de-privacidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clientes preferem reclamar pelas redes sociais do que por outros canais, afirma estudo</title>
		<link>https://taligadocomunicacao.com.br/clientes-preferem-reclamar-pelas-redes-sociais-do-que-por-outros-canais-afirma-estudo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clientes-preferem-reclamar-pelas-redes-sociais-do-que-por-outros-canais-afirma-estudo</link>
					<comments>https://taligadocomunicacao.com.br/clientes-preferem-reclamar-pelas-redes-sociais-do-que-por-outros-canais-afirma-estudo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TáLIGADO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 11:39:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A táLIGADO]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais reclamações]]></category>
		<category><![CDATA[sac 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taligadocomunicacao.com.br/?p=3148</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quem não gosta de dar um receber um elogio pessoalmente? Mas quando a situação é inversa, ou seja, quando é preciso fazer uma reclamação sobre algo ou alguém, a interação pessoal se transforma em uma barreira. E, para isso, as redes sociais caíram como uma luva na relação entre marcas e pessoas. De acordo com [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://taligadocomunicacao.com.br/clientes-preferem-reclamar-pelas-redes-sociais-do-que-por-outros-canais-afirma-estudo/">Clientes preferem reclamar pelas redes sociais do que por outros canais, afirma estudo</a> apareceu primeiro em <a href="https://taligadocomunicacao.com.br">táLigado Comunicação Conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://taligadocomunicacao.com.br/clientes-preferem-reclamar-pelas-redes-sociais-do-que-por-outros-canais-afirma-estudo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O mais importante (e menos badalado) indicador do Facebook</title>
		<link>https://taligadocomunicacao.com.br/o-mais-importante-e-menos-badalado-indicador-do-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-mais-importante-e-menos-badalado-indicador-do-facebook</link>
					<comments>https://taligadocomunicacao.com.br/o-mais-importante-e-menos-badalado-indicador-do-facebook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TáLIGADO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2015 11:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitoramento web]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[tempo de resposta facebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taligadocomunicacao.com.br/?p=2760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Empresas e agências têm uma verdadeira fixação por número de fãs, likes, comentários, taxa de engajamento etc. Não que tudo isso não seja importante, porém, o indicador mais relevante atualmente no Facebook é pouquíssimo badalado: a taxa de resposta. O recurso foi adicionado à rede recentemente e ele mede a agilidade e o quanto a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://taligadocomunicacao.com.br/o-mais-importante-e-menos-badalado-indicador-do-facebook/">O mais importante (e menos badalado) indicador do Facebook</a> apareceu primeiro em <a href="https://taligadocomunicacao.com.br">táLigado Comunicação Conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://taligadocomunicacao.com.br/o-mais-importante-e-menos-badalado-indicador-do-facebook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Twitter foi o canal preferido por gamers para falar sobre a chegada de Mortal Kombat X. Saiba mais sobre o lançamento do game nas redes sociais (infográfico)</title>
		<link>https://taligadocomunicacao.com.br/twitter-foi-o-canal-preferido-por-gamers-para-falar-sobre-a-chegada-de-mortal-kombat-x-saiba-mais-sobre-o-lancamento-do-game-nas-redes-sociais-infografico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-foi-o-canal-preferido-por-gamers-para-falar-sobre-a-chegada-de-mortal-kombat-x-saiba-mais-sobre-o-lancamento-do-game-nas-redes-sociais-infografico</link>
					<comments>https://taligadocomunicacao.com.br/twitter-foi-o-canal-preferido-por-gamers-para-falar-sobre-a-chegada-de-mortal-kombat-x-saiba-mais-sobre-o-lancamento-do-game-nas-redes-sociais-infografico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TáLIGADO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 19:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitoramento web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais mortal kombat x]]></category>
		<category><![CDATA[repercussão redes sociais mortal kombat x]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taligadocomunicacao.com.br/?p=2576</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apesar do &#8220;domínio territorial do Facebook&#8221;, os gamers escolheram o Twitter (61%) para comentar a chegada de Mortal Kombat X. Dentre todos os consoles disponpíveis, o Playstation 4 foi a plataforma mais citada nas redes. Ao todo, foram mais de 100 mil postagens monitoradas desde março de 2015. No infográfico abaixo você vê como as [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://taligadocomunicacao.com.br/twitter-foi-o-canal-preferido-por-gamers-para-falar-sobre-a-chegada-de-mortal-kombat-x-saiba-mais-sobre-o-lancamento-do-game-nas-redes-sociais-infografico/">Twitter foi o canal preferido por gamers para falar sobre a chegada de Mortal Kombat X. Saiba mais sobre o lançamento do game nas redes sociais (infográfico)</a> apareceu primeiro em <a href="https://taligadocomunicacao.com.br">táLigado Comunicação Conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://taligadocomunicacao.com.br/twitter-foi-o-canal-preferido-por-gamers-para-falar-sobre-a-chegada-de-mortal-kombat-x-saiba-mais-sobre-o-lancamento-do-game-nas-redes-sociais-infografico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reputação e monitoramento digital</title>
		<link>https://taligadocomunicacao.com.br/reputacao-e-monitoramento-digital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reputacao-e-monitoramento-digital</link>
					<comments>https://taligadocomunicacao.com.br/reputacao-e-monitoramento-digital/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TáLIGADO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 19:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitoramento web]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[citações]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[menções]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[reputação]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de imagem]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de sentimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taligadocomunicacao.com.br/?p=2551</guid>

					<description><![CDATA[<p>No dicionário, reputação significa &#8220;conceito obtido através do público ou da sociedade&#8221; ou &#8220;possuir renome ou prestígio&#8221;. Para marcas, pode significar sucesso ou crise. Esse foi o tema do bate-papo que fizemos com a turma de (publicidade) do Instituto Infnet. Conversamos sobre como marca e reputação são conceitos, ao mesmo tempo, distintos e completamente atrelados. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://taligadocomunicacao.com.br/reputacao-e-monitoramento-digital/">Reputação e monitoramento digital</a> apareceu primeiro em <a href="https://taligadocomunicacao.com.br">táLigado Comunicação Conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://taligadocomunicacao.com.br/reputacao-e-monitoramento-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gerenciamento de crise em redes sociais</title>
		<link>https://taligadocomunicacao.com.br/gerenciamento-de-crise-em-redes-sociais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gerenciamento-de-crise-em-redes-sociais</link>
					<comments>https://taligadocomunicacao.com.br/gerenciamento-de-crise-em-redes-sociais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TáLIGADO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 15:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitoramento web]]></category>
		<category><![CDATA[crise redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento de crise]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento de crise redes sociais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taligadocomunicacao.com.br/?p=2434</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quem já passou por uma crise de imagem sabe bem como um mar calmo pode se transformar em uma grande tormenta. Como quase tudo na vida, a solução é antecipar a crise para que você possa navegar por ela com todas as precauções e o máximo de informações sobre o cenário que lhe espera. Tanto [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://taligadocomunicacao.com.br/gerenciamento-de-crise-em-redes-sociais/">Gerenciamento de crise em redes sociais</a> apareceu primeiro em <a href="https://taligadocomunicacao.com.br">táLigado Comunicação Conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://taligadocomunicacao.com.br/gerenciamento-de-crise-em-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que esperar de 2015? Monitoramento pode indicar o caminho.</title>
		<link>https://taligadocomunicacao.com.br/o-que-esperar-de-2015-monitoramento-pode-indicar-o-caminho/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-que-esperar-de-2015-monitoramento-pode-indicar-o-caminho</link>
					<comments>https://taligadocomunicacao.com.br/o-que-esperar-de-2015-monitoramento-pode-indicar-o-caminho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TáLIGADO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 21:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A táLIGADO]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento web]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades de negócio]]></category>
		<category><![CDATA[reputação digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taligadocomunicacao.com.br/?p=2392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Todo final de ano é a mesma coisa. Rabanadas, aquela musiquinha da Globo e o que esperar do ano seguinte. É sempre bom ler o que analistas de mercado e profissionais da área dizem, porém, nada melhor do que tirar suas próprias conclusões. Afinal, ninguém melhor do que você para saber as especificidades do seu [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://taligadocomunicacao.com.br/o-que-esperar-de-2015-monitoramento-pode-indicar-o-caminho/">O que esperar de 2015? Monitoramento pode indicar o caminho.</a> apareceu primeiro em <a href="https://taligadocomunicacao.com.br">táLigado Comunicação Conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://taligadocomunicacao.com.br/o-que-esperar-de-2015-monitoramento-pode-indicar-o-caminho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
