<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos marketing linkedin - táLigado Comunicação Conectada</title>
	<atom:link href="https://taligadocomunicacao.com.br/tag/marketing-linkedin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://taligadocomunicacao.com.br/tag/marketing-linkedin/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Aug 2023 20:37:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://taligadocomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2018/01/cropped-cone-32x32.png</url>
	<title>Arquivos marketing linkedin - táLigado Comunicação Conectada</title>
	<link>https://taligadocomunicacao.com.br/tag/marketing-linkedin/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LINKEDIN: PERFIL GRATUITO X PERFIL PAGO</title>
		<link>https://taligadocomunicacao.com.br/linkedin-perfil-gratuito-x-perfil-pago/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linkedin-perfil-gratuito-x-perfil-pago</link>
					<comments>https://taligadocomunicacao.com.br/linkedin-perfil-gratuito-x-perfil-pago/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TáLIGADO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 21:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[dicas linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[likedin premium]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin brasil]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin pages]]></category>
		<category><![CDATA[marketing juridico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing jurídico digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing linkedin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taligadocomunicacao.com.br/?p=10087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muitos escritórios de advocacia aderem ao plano “Business”, que objetiva ampliar a rede de conexões para ganhar mais visibilidade no mercado, otimizando sua reputação na respectiva área ou promovendo seu próprio negócio. Agora que você conhece a diferença dos planos, será que todos esses recursos extras valem a pena o investimento. Não existe certo ou errado, não existe sim ou não para essa resposta. A minha principal dica é: tudo vai depender dos seus objetivos e da forma como pretende utilizar a ferramenta.</p>
<p>O post <a href="https://taligadocomunicacao.com.br/linkedin-perfil-gratuito-x-perfil-pago/">LINKEDIN: PERFIL GRATUITO X PERFIL PAGO</a> apareceu primeiro em <a href="https://taligadocomunicacao.com.br">táLigado Comunicação Conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://taligadocomunicacao.com.br/linkedin-perfil-gratuito-x-perfil-pago/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ações para posicionar melhor o seu perfil no LinkedIn</title>
		<link>https://taligadocomunicacao.com.br/acoes-para-posicionar-melhor-o-seu-perfil-no-linkedin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acoes-para-posicionar-melhor-o-seu-perfil-no-linkedin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TáLIGADO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 21:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[insights linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin ssi]]></category>
		<category><![CDATA[marca pessoal linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[marketing linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[perfil linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[perfil no linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Social Selling Index]]></category>
		<category><![CDATA[SSI]]></category>
		<category><![CDATA[táligado comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[táligado comunicação site]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taligadocomunicacao.com.br/?p=9169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quem não gostaria de ter o seu perfil em destaque em uma rede social? Este é um dos objetivos da maioria dos profissionais com os quais converso. Quem também tinha essa dúvida era o próprio LinkedIn. Para entender quais fatores auxiliavam vendedores a conseguirem bons resultados na rede, o LinkedIn encomendou um estudo com mais de 2 mil profissionais de vendas. Ao cruzar os hábitos desses vendedores na rede, e como isso havia impactado em suas vendas, o LinkedIn compilou essas informações em uma ferramenta chamada SSI (Social Selling Index). Portanto, mesmo que você não seja um vendedor profissional, ter um perfil bem pontuado no SSI indica que você tem um bom potencial para realizar negócios na rede.</p>
<p>O post <a href="https://taligadocomunicacao.com.br/acoes-para-posicionar-melhor-o-seu-perfil-no-linkedin/">Ações para posicionar melhor o seu perfil no LinkedIn</a> apareceu primeiro em <a href="https://taligadocomunicacao.com.br">táLigado Comunicação Conectada</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
