<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos social media - táLigado Comunicação Conectada</title>
	<atom:link href="https://taligadocomunicacao.com.br/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://taligadocomunicacao.com.br/tag/social-media/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2016 08:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://taligadocomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2018/01/cropped-cone-32x32.png</url>
	<title>Arquivos social media - táLigado Comunicação Conectada</title>
	<link>https://taligadocomunicacao.com.br/tag/social-media/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Identidade visual em redes sociais</title>
		<link>https://taligadocomunicacao.com.br/identidade-visual-em-redes-sociais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=identidade-visual-em-redes-sociais</link>
					<comments>https://taligadocomunicacao.com.br/identidade-visual-em-redes-sociais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TáLIGADO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 08:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[posts redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taligadocomunicacao.com.br/?p=2999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manter uma identidade visual nas redes sociais vai muito além da questão estética. Hoje, sabe-se que, diferentemente da tradicional &#8220;leitura em F&#8221; da internet, o centro da tela (local das timelines) é o espaço que recebe maior atenção dos usuários de redes sociais. Um estudo encomendado pelo Mashable concluiu que leva apenas 0.2 segundos para [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://taligadocomunicacao.com.br/identidade-visual-em-redes-sociais/">Identidade visual em redes sociais</a> apareceu primeiro em <a href="https://taligadocomunicacao.com.br">táLigado Comunicação Conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://taligadocomunicacao.com.br/identidade-visual-em-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing digital é aposta da hotelaria para captar novos clientes</title>
		<link>https://taligadocomunicacao.com.br/hotelaria-aposta-em-marketing-digital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hotelaria-aposta-em-marketing-digital</link>
					<comments>https://taligadocomunicacao.com.br/hotelaria-aposta-em-marketing-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TáLIGADO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 14:24:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A táLIGADO]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital hotelaria]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital hoteleiro]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital para hoteis]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taligadocomunicacao.com.br/?p=2923</guid>

					<description><![CDATA[<p>O marketing digital tem sido a alternativa mais curta e efetiva para aproximar empresas de hotelaria de seus consumidores. Essa afirmação foi a largada para uma série de três painéis que compuseram primeiro evento da HSMAI Brasil em 2016. O novo comportamento do consumidor, que deixou de ser passivo e passou a atuar na formação [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://taligadocomunicacao.com.br/hotelaria-aposta-em-marketing-digital/">Marketing digital é aposta da hotelaria para captar novos clientes</a> apareceu primeiro em <a href="https://taligadocomunicacao.com.br">táLigado Comunicação Conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://taligadocomunicacao.com.br/hotelaria-aposta-em-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A sua marca fala demais (sem ter nada a dizer)?</title>
		<link>https://taligadocomunicacao.com.br/a-sua-marca-fala-demais-sem-ter-nada-a-dizer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-sua-marca-fala-demais-sem-ter-nada-a-dizer</link>
					<comments>https://taligadocomunicacao.com.br/a-sua-marca-fala-demais-sem-ter-nada-a-dizer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TáLIGADO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 14:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[o que postar em redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taligadocomunicacao.com.br/?p=2754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Imagine se, numa conversa com um grupo de pessoas, você falasse sem parar para ouvir os demais interlocutores. Como você acha que essas pessoas se sentiriam? Por quanto tempo elas ficariam ouvinddo sua explanação, sem que você responda aos comentários dela sobre o que você diz? É assim que, ainda hoje, muitas marcas se comportam [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://taligadocomunicacao.com.br/a-sua-marca-fala-demais-sem-ter-nada-a-dizer/">A sua marca fala demais (sem ter nada a dizer)?</a> apareceu primeiro em <a href="https://taligadocomunicacao.com.br">táLigado Comunicação Conectada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://taligadocomunicacao.com.br/a-sua-marca-fala-demais-sem-ter-nada-a-dizer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
